|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | كابل التحكم المرن متعدد النواة H07VV-F بجهد منخفض | مادة موصل: | الأسلاك النحاسية المجدولة |
|---|---|---|---|
| مادة العزل: | PVC | الجهد االكهربى: | 300 فولت / 500 فولت |
| Sheathed: | PVC | نوع: | كابل جهد منخفض |
| تسليط الضوء: | كابلات التحكم متعددة النواة H07VV-F,كابل التحكم متعدد النواة H07VV-F,سلك RVV المرن H07VV-F |
||
كابل التحكم المرن متعدد النواة H07VV-F RVV ذو الجهد المنخفض
التركيب:
الاسم الكامل RVV: كابل مرن مُغلف PVC معزول PVC.
معنى الحروف:
الحرف R يرمز إلى الحبل المرن
يرمز الحرف V إلى عازل البولي فينيل كلوريد (PVC)
سلك rvv هو الكبل الأكثر استخدامًا في نظام التيار الضعيف.عدد الأسلاك الأساسية متغير ، اثنان أو أكثر ، ويوجد غلاف PVC بالخارج.لا توجد متطلبات خاصة لترتيب الأسلاك الأساسية.
متطلبات الفحص:
يشير RVV إلى السلك النحاسي المرن متعدد الأشرطة ، والشعار الموجود على الخط الخارجي ، والسمك المقابل لطبقة الجلد والقلب.وعادة ما تكون طبقة الجلد عبارة عن مادة متعددة الكلوريد.جوهر النحاس هو 19 خيوط.المواصفات بشكل عام 1 ، 1.5 ، 2.5 ملم مربع ، انظر إلى طول الخط (الدائرة 100 متر) ، والخط القياسي الوطني 95-100 متر ، والخط غير القياسي حوالي 90 مترًا.
تطبيق:
يستخدم كابل RVV بشكل أساسي في أماكن الاستخدام المرن مثل الأجهزة الكهربائية المحمولة المتوسطة والخفيفة ، والأجهزة ، والأجهزة المنزلية ، وإضاءة الطاقة ، وما إلى ذلك ، ويمكنه نقل إشارات التحكم ، ويمكنه أيضًا نقل إشارات الطاقة ، وهو مناسب أيضًا لوضع الجسور والخراطيم .في الوقت نفسه ، حصل هذا المنتج على شهادة CCC وعلامة CE ، ويلبي متطلبات HD (المعايير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي).يمكن تطبيقه ليس فقط في السوق الصينية ، ولكن أيضًا في السوق الأوروبية.وفقًا لمعيار HD ، فإن طراز الكابل هو H05VV-F.
سبيسيفيكايتون:
| اسم المنتج | كابل تحكم متعدد النواة |
| الشهادات | CE / CCC / ISO |
| اساسي | IEC60502-1 |
| الفولطية | 300 فولت / 500 فولت |
| مادة موصل | نحاس |
| مادة العزل | PVC |
| المواد المدرعة | لا شيء / شريط فولاذي / سلك فولاذي |
| سترة المواد | PVC |
| عدد النوى | 2-5 نوى ، 7-36 نوى |
| منطقة القسم | 0.5-6 مم² |
عدد النوى × المقطع العرضي القياسي (مم) | تخصيص | القيمة المحددة لسمك العزل (مم) | القيمة المحددة لسمك الغلاف (مم) | مقاومة الموصل Ω / كم عند 20 ℃ ليست أكثر من | |
جوهر النحاس | قلب النحاس المجلفن | ||||
2 × 0.5 | 16 / 0.20 | 0.5 | 0.6 | 39.0 | 40.1 |
2X0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.7 |
2 × 1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20.0 |
2X1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 13.7 |
2X2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 8.21 |
3 × 0.5 | 16 / 0.20 | 0.6 | 0.6 | 39.0 | 40.1 |
3 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.7 |
3 × 1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20.0 |
3X1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 13.7 |
3 × 2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
4 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.7 |
4 × 1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20.0 |
4X1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 13.7 |
4x2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
5 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 26.0 | 26.7 |
5 × 1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20.0 |
5X1.5 | 30 / 0.25 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
5X2.5 | 49 / 0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
![]()
كابل تحكم متعدد النواة
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617711323778