|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | كابل مدرع تحت الأرض | مادة العزل: | XLPE |
|---|---|---|---|
| مادة موصل: | النحاس | تطبيق: | اعمال بناء |
| اكتب: | الجهد المتوسط | مدرعة: | SWA |
| اساسي: | IEC60502 | الجهد االكهربى: | 6-35 كيلو فولت |
| تسليط الضوء: | الكابلات المدرعة SWA ذات الجهد المتوسط ,الكابلات المدرعة SWA YJV32,الكابلات المدرعة تحت الأرض YJV32 |
||
كابلات الكهرباء المدرعة SWA ذات النواة النحاسية ذات الجهد المتوسط كبل مدرع تحت الأرض
تطبيق:
تم تصميم كابلات الجهد المتوسط لتوزيع الطاقة بجهد مقدر من 1.8 / 3KV إلى 26 / 35KV وتردد 50Hz.
إنه مخصص بشكل أساسي للتركيب في محطات إمداد الطاقة ، الداخلية والخارجية ، تحت الأرض للصناعات ، لوحات التوزيع ومحطة الطاقة ، إلخ
مميزات:
الفولطية المقدرة: 6-35 كيلو فولت
درجة حرارة التشغيل طويلة الأمد المسموح بها لموصل الكابل: 90 ℃
درجة الحرارة المسموح بها لموصل الكابل أثناء دائرة قصر (مدة طويلة لا تزيد عن 5 ثوانٍ): 250 ℃
درجة الحرارة المحيطة أثناء مد الكابلات: لا تقل عن 0 درجة مئوية.
قطر الانحناء للكابل متعدد النواة لا يقل عن 15 مرة من القطر الخارجي للكابل ،
وقطر الانحناء للكابل أحادي النواة لا يقل عن 20 مرة من القطر الخارجي للكابل.
المعيار الوطني: IEC 60502
| اسم المنتج | كابلات الجهد المتوسط |
| الشهادات | CE / CCC / ISO |
| اساسي | IEC60502 |
| الفولطية | 6-35 ك.ف. |
| مادة موصل | النحاس / الألمنيوم |
| مادة العزل | XLPE |
| المواد المدرعة | لا شيء / شريط فولاذي / سلك فولاذي |
| سترة المواد | PVC |
| عدد النوى | 1 أو 3 |
| منطقة القسم | 25 35 50 70 95120150185240300400500 متر مربع |
| نموذج | اسم | ملاحظة |
| N2XY ، NA2XY | قلب نحاسي (قلب ألومنيوم) كابل الكهرباء المُغلف PVC المعزول بـ XLPE و المعزول بـ XLPE | التمديد في الداخل والأنفاق وخطوط الأنابيب |
| N2XBY ، NA2XBY | قلب نحاسي (قلب ألومنيوم) كابل طاقة مصفح بشريط فولاذي مُغلف بـ PVC معزول بـ XLPE | |
| N2XRY ، NA2XRY | قلب نحاسي (قلب ألومنيوم) كابل طاقة مُصفح بسلك فولاذي مُغلف بـ PVC معزول بـ XLPE |
![]()
كابلات الجهد المتوسط
اتصل شخص: admin